Θα μας πληρώσουν και οι δύο; |
Αφού "πιάσαμε" 7 στους 12 αγώνες στην Ευρωλίγκα/ACB που είχε το κουπόνι Τετάρτη και Πέμπτη, πάμε για καλύτερα αποτελέσματα και πρωτίστως ΧΗΜΕΙΑ στους αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακού, όπου υπάρχουν ουκ ολίγες επιλογές. Το ντέρμπι του ΠΑΟ με τον Ολυμπιακό είναι μία, η Σιένα άλλη μία, η Μπάμπεργκ, κι ας έπαιζαν όλες αυτές μεσοβδόμαδα, έχουν συνηθίσει, κι ας παίζουν με καλούς αντιπάλους. Ο Πανιώνιος είναι μια επιλογή, επίσης. Καλή επιτυχία σε όλους...
... Οι επιλογές στο κουπόνι του Μπάσκετ είναι στο τέλος κάθε αγώνα, με bold τον "άσο" ή το "δύο". Υπογραμμισμένα και πιο μεγάλοι οι αριθμοί των προβλέψεων είναι τα κατά τη γνώμη μας τα πιο "δυνατά". Θα πρέπει να επαναλάβω ότι επειδή προτείνουμε, δε σημαίνει ότι εγγυώμαστε για κέρδη και τρίχες κατσαρές. Το στοίχημα είναι τύχη και γνώση, αλλά και ένστικτό. Εμείς προσπαθούμε να σας βάλουμε σε ένα μονοπάτι, προτείνοντας κάποια ματς (βασικά... προτείνουμε για όλα!), αλλά ούτε Θεοί είμαστε, ούτε όμως και στημένοι πράκτορες των εταιριών! Οι επιλογές είναι δικές σας, τα λεφτά είναι δικά σας. Αν σας βοηθήσουμε έστω στο ελάχιστον για να πληρωθείτε, θα είναι σούπερ!
Για εμάς είναι παιχνίδι, δεν προσδοκούμε κέρδος πόσο μάλλον μεροκάματο απ' αυτά τα κατατόπια! Αφήνουμε τα σημερινά τρία ματσάκια (ίσως άσος η Βιλερμπάν) και πάμε διήμερο! Πάμε...
Σάββατο 19/11/2011
ΕΛΛ 707 16:30 0 Α.Γ.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 6,5 1
ΕΛΛ 708 17:00 0 ΑΡΗΣ ΙΚΑΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6,5 1
ΕΛΛ 709 17:00 0 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 8,5 1
ΙΤΑ 710 17:10 0 ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΑΣΑΡΙ - ΛΟΤΤΟΜΑΤΙΚΑ ΡΟΜΑ 2,5 1
ΙΣΠ 712 19:00 0 ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ 5,5 2
ΓΕΡ 713 20:00 0 ΦΟΙΝΙΞ ΧΑΓΚΕΝ - ΤΟΥΜΠΙΝΓΚΕΝ 6,5 2
ΓΕΡ 714 20:30 7,5 ΓΚΕΤΙΝΓΚΕΝ - ΑΡΤΛΑΝΤ 0 1
ΓΕΡ 715 20:30 5,5 ΜΠΕΪΡΟΥΘ - ΒΟΝΝΗ 0 1
ΓΑΛ 718 21:00 0 ΓΚΡΑΒΕΛΙΝ - ΤΟΥΛΟΝ 18,5 2
ΓΑΛ 719 21:00 0 ΟΡΤΕΖ - ΝΑΝΤΕΡ 4,5 1
ΓΑΛ 720 21:00 0 ΠΟΪΤΙΕΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 3,5 2
ΓΑΛ 721 21:00 0 ΡΟΑΝ - ΝΤΙΖΟΝ 10,5 1
ΓΑΛ 722 21:00 0 ΣΟΛΕ - ΧΑΒΡΗ 7,5 2
ΓΕΡ 723 21:00 0 ΤΡΙΕΡ - ΓΚΙΣΕΝ 7,5 1
ΙΣΠ 724 21:00 0 ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΕΒΙΛΛΗ 6,5 1
ΓΑΛ 725 21:45 0 ΛΕ ΜΑΝ - ΝΑΝΣΙ 1,5 2
Κυριακή 20/11/2011
ΙΣΠ 729 13:15 0 ΜΑΝΡΕΣΑ - ΣΑΡΑΓΟΣΑ 6,5 1
ΙΣΠ 730 13:30 1,5 ΑΛΙΚΑΝΤΕ - ΜΑΛΑΓΑ 0 2
ΙΣΠ 731 13:30 4,5 ΜΟΥΡΘΙΑ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0 1
ΙΣΠ 732 13:30 0 ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ - ΟΜΠΡΑΝΤΟΪΡΟ 7,5 1
ΙΣΠ 733 13:30 0 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 22,5 2
ΙΣΠ 734 13:30 0 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΧΙΠΟΥΣΚΟΑ 16,5 1
ΓΕΡ 735 16:00 0 ΜΠΑΓΕΡΝ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14,5 2
ΓΕΡ 736 17:00 0 ΜΠΡΕΜΕΡΧΑΒΕΝ - ΟΥΛΜ 3,5 1
ΓΕΡ 737 18:05 4,5 ΑΛΜΠΑ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 0 2
ΕΛΛ 739 19:00 0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10,5 2
ΙΣΠ 740 19:00 4,5 ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ - ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ 0 1
ΙΤΑ 741 19:15 0 ΑΒΕΛΙΝΟ - ΚΑΣΑΛΕ ΜΟΝΦΕΡΑΤΟ 9,5 1
ΙΤΑ 742 19:15 0 ΚΑΝΤΟΥ - ΚΑΖΕΡΤΑ 7,5 1
ΙΤΑ 743 19:15 0 ΜΟΝΤΕΓΚΡΑΝΑΡΟ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 1,5 2
ΙΤΑ 744 19:15 0 ΣΙΕΝΑ - ΒΑΡΕΖΕ 14,5 1
ΙΤΑ 745 19:15 0 ΣΚΑΒΟΛΙΝΙ - ΜΠΕΝΕΤΟΝ 4,5 2
ΙΤΑ 746 19:15 0 ΤΕΡΑΜΟ - ΒΑΝΟΛΙ 4,5 1
ΙΤΑ 748 21:30 0 ΜΠΙΕΛΑ - ΟΥΜΑΝΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ 5,5 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου