Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 7 στα 12 στους αγώνες της Ευρωλίγκα και με λίγη τύχη ακόμη το ποσοστό θα θύμιζε βολές του Κώστα Χαραλαμπίδη, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με τους σημερινούς αγώνες, αλλά και τους αυριανούς, με την ελπίδα να πιάσουμε ποσοστά... Λάρι Μπερντ! Χωρίς περαιτέρω αναλύσεις, έχουμε και λέμε:
Τετάρτη 23/11/2011
716 18:15 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 14,5 2
717 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ 7,5 1
718 20:00 ΕΦΕΣ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ 7,5 1
719 21:45 ΣΙΕΝΑ-ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ 9,5 1
Πέμπτη 24/11/2011
720 20:00 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΑΣΕΚΟ ΠΡΟΚΟΜ 10,5 1
721 20:00 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 13,5 1
722 21:00 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ - ΜΙΛΑΝΟ 7,5 2
723 21:45 ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ-ΟΥΛΚΕΡ/ΦΕΝΕΡ 5,5 1
724 21:45 3,5 ΜΑΛΑΓΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2
725 21:45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΙΜΠΙΑ 22,5 2
726 21:45 ΝΑΝΣΙ-ΚΑΝΤΟΥ 4,5 1
727 22:00 2,5 ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 2
Τετάρτη 23/11/2011
716 18:15 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 14,5 2
717 19:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΙΛΜΠΑΟ 7,5 1
718 20:00 ΕΦΕΣ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ 7,5 1
719 21:45 ΣΙΕΝΑ-ΟΥΝΙΞ ΚΑΖΑΝ 9,5 1
Πέμπτη 24/11/2011
720 20:00 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΑΣΕΚΟ ΠΡΟΚΟΜ 10,5 1
721 20:00 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ 13,5 1
722 21:00 ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ-ΑΒΙΒ - ΜΙΛΑΝΟ 7,5 2
723 21:45 ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ-ΟΥΛΚΕΡ/ΦΕΝΕΡ 5,5 1
724 21:45 3,5 ΜΑΛΑΓΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2
725 21:45 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΙΜΠΙΑ 22,5 2
726 21:45 ΝΑΝΣΙ-ΚΑΝΤΟΥ 4,5 1
727 22:00 2,5 ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου